| 
          
            |  |  
            |  |  
            | ► IAQ 產品 - 監測空氣品質無線聯網解決方案 |  
            |  |  
            | 
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                          
                            | 
                              
                                |  |  
                                |  |  
                                | ▲ 產品外觀 |  |  |  | 
                      
                        |  | 
                          
                            | 主要功能 |  
                            | 
                              
                                | ► | 該感測器可於物聯網無線架構下使用 |  
                                | ► | 符合標準 IEEE 802.15.4 |  
                                | ► | 拓撲結構具備星狀,樹狀和網狀網路 |  
                                | ► | 該感應器支援溫度、 濕度和 CO2量測 |  
                                | ► | 提供監測軟體與整合開發之介面 |  
                                | ► | 提供客製功能開發 |  |  |  |  |  
                | 
 |  
                | Order List |  
                | 
                  
                    | IP-Link 1501 ZigBee 二氧化碳溫溼度三合一無線感測器 |  
                    | 頻率 | 2.4 GHz ISM 頻段 |  
                    | 標準規範 | IEEE 802.15.4 |  
                    | 資料速率 | 250 kbps |  
                    | 靈敏度 | -95dBm |  
                    | 射頻功率 | 16 (5 Mhz) |  
                    | 射頻通道 | 0dBm |  
                    | 電源 | 5 VDC |  
                    | 溫度範圍 | 0 ~ 50 ° C |  
                    | 溫度解析度 | 0.1 ° C |  
                    | 溫度誤差 | ±0.1 ° C |  
                    | 濕度範圍 | 20 ~ 90 % RH |  
                    | 濕度解析度 | 1% RH |  
                    | 濕度精確度 | ±5% RH @ 23°C |  
                    | CO2範圍 | 0 ~ 3000 ppm 顯示 |  
                    | CO2解析度 | 1 ppm 為 0 ~ 1,000ppm ; 5 ppm 在 1,001 ~ 2,000ppm ;
 10 ppm 在 2,001 ~ 3,000 ppm
 |  
                    | CO2誤差 | 0 ~ 2,000ppm,± 70 ppm |  
                    | 溫度範圍 | 0 ° C至 50 ° C |  
                    | 濕度範圍 | 0 ~ 95%相對濕度 (RH) |  
                    | 尺寸:(毫米) | 130 Lx 86 W x 26 H |  
                    | 重量 | 180 公克 |  
                    | 安裝 | 壁掛式 |  
                    | 保固期 | 1 年 |  |  |  |  |  |